掲載された数字は集計途中のものであり、各館からの修正要求に応じて、今後訂正される可能性があることをまず付記しておく。数字が修正され、順位等に変動が合った場合は、本稿もその時点で訂正を加えることとなる。
表中で使われる数字のうち、
「人口」は2012年3月31日現在(「全国市町村要覧」23年度版より。*は東日本大震災等により人口等を報告できない22市町村を除いたもの)。
「職員数」は2012年4月1日現在。 「蔵書冊数」は2012年3月31日現在。
「受入」「個人貸出」「予約」については、2011年度の実績。
「図書館への貸出」は、2011年度中に市区町村立図書館などから特定の指定があって貸し出した資料数。
「延べ床面積」「現用館の開館」「開館日数」「閉館時刻」は、県立図書館が複数ある県については中央館のものを入れた。
本稿は、表示の都合上、指標を以下の項目に分けて、表とともに記述した。各項目をクリックすると、それぞれが表示される。
1. 職員に関する指標
2. 蔵書に関する指標
3. 貸出に関する指標
4. 予算等に関する指標
職員に関する指標
都道府 県名 | 図書館数 | 専任職員数 (人) | 専任職員のうち司書 | 司書率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
実数 (人) | 順位 | 実数 (%) | 順位 | |||
北海道 | 1 | 38 | 26 | 8 | 68.4 | 13 |
青森県 | 1 | 25 | 11 | 34 | 44.0 | 34 |
岩手県 | 1 | 9 | 3 | 45 | 33.3 | 41 |
宮城県 | 1 | 41 | 17 | 17 | 41.5 | 37 |
秋田県 | 2 | 28 | 14 | 24 | 50.0 | 29 |
山形県 | 1 | 19 | 2 | 46 | 10.5 | 46 |
福島県 | 1 | 27 | 19 | 14 | 70.4 | 12 |
茨城県 | 1 | 36 | 14 | 24 | 38.9 | 39 |
栃木県 | 2 | 39 | 11 | 34 | 28.2 | 43 |
群馬県 | 1 | 22 | 10 | 37 | 45.5 | 32 |
埼玉県 | 3 | 108 | 85 | 1 | 78.7 | 3 |
千葉県 | 3 | 70 | 34 | 6 | 48.6 | 31 |
東京都 | 2 | 100 | 75 | 2 | 75.0 | 6 |
神奈川県 | 2 | 65 | 38 | 4 | 58.5 | 21 |
新潟県 | 1 | 23 | 17 | 17 | 73.9 | 10 |
富山県 | 1 | 26 | 20 | 11 | 76.9 | 5 |
石川県 | 1 | 28 | 15 | 22 | 53.6 | 27 |
福井県 | 2 | 31 | 19 | 14 | 61.3 | 19 |
山梨県 | 1 | 27 | 20 | 11 | 74.1 | 8 |
長野県 | 1 | 24 | 10 | 37 | 41.7 | 35 |
岐阜県 | 1 | 29 | 17 | 17 | 58.6 | 20 |
静岡県 | 1 | 37 | 15 | 22 | 40.5 | 38 |
愛知県 | 1 | 47 | 38 | 4 | 80.9 | 2 |
三重県 | 1 | 21 | 12 | 31 | 57.1 | 23 |
滋賀県 | 1 | 29 | 25 | 9 | 86.2 | 1 |
京都府 | 2 | 49 | 32 | 7 | 65.3 | 17 |
大阪府 | 2 | 86 | 64 | 3 | 74.4 | 7 |
兵庫県 | 1 | 27 | 20 | 11 | 74.1 | 8 |
奈良県 | 1 | 25 | 14 | 24 | 56.0 | 24 |
和歌山県 | 2 | 25 | 14 | 24 | 56.0 | 24 |
鳥取県 | 1 | 25 | 17 | 17 | 68.0 | 15 |
島根県 | 1 | 18 | 13 | 29 | 72.2 | 11 |
岡山県 | 1 | 40 | 25 | 9 | 62.5 | 18 |
広島県 | 1 | 21 | 14 | 24 | 66.7 | 16 |
山口県 | 1 | 19 | 13 | 29 | 68.4 | 13 |
徳島県 | 1 | 22 | 17 | 17 | 77.3 | 4 |
香川県 | 1 | 17 | 9 | 40 | 52.9 | 28 |
愛媛県 | 1 | 18 | 9 | 40 | 50.0 | 29 |
高知県 | 1 | 22 | 12 | 31 | 54.5 | 26 |
福岡県 | 1 | 33 | 19 | 14 | 57.6 | 22 |
佐賀県 | 1 | 25 | 2 | 46 | 8.0 | 47 |
長崎県 | 1 | 23 | 7 | 42 | 30.4 | 42 |
熊本県 | 1 | 27 | 12 | 31 | 44.4 | 33 |
大分県 | 1 | 24 | 10 | 37 | 41.7 | 35 |
宮崎県 | 1 | 25 | 6 | 43 | 24.0 | 42 |
鹿児島県 | 2 | 32 | 11 | 34 | 34.4 | 40 |
沖縄県 | 2 | 28 | 6 | 43 | 21.4 | 45 |
合計 | 61 | 1,580 | 1,194 | 57.8 | ||
都道府県 平均 | 1.30 | 33.6 | 19.4 | 67.8 | ||
1館当り 平均 | 25.9 | 15.0 | 57.8 |
右表のとおり、都道府県立図書館の専任職員数は、合計で1,580人、都道府県平均で33.6人、1館当たり平均で25.9人となっている。2001(平成13)年の調査の数字では、合計が1,965人、都道府県平均で41.8人、1館当たり平均で30.2人であったので、この10年余で全国の都道府県立図書館から2割の職員が減ったことになる。これは、事務の合理化もさることながら、国及び地方財政の疲弊の影響が強いと思われる。
最も専任職員数の多いのは埼玉県の108人であるが、埼玉県には県立図書館が3館あり、1館当たり平均では36人となる。1館当たり平均では、東京都の50人(2館で100人)が最も多い。
宮崎県立図書館の専任職員数は25人で、平均を下回っている。
専任職員うち司書資格を持つ職員の数は、合計で913人、都道府県平均で19.4人、1館当たり平均15.0人となっている。専任職員に占める司書の割合(司書率)は、平均で57.8%である。
最も司書数の多いのは埼玉県の85人であるが、司書率は78.7%で、86.2%の滋賀県、80.9%の愛知県に次いで3番目となる。これらに続いて、徳島県(77.3%)、富山県(76.9%)の順となる。
宮崎県は、司書数がわずか6人で司書率は24.0%と、平均を大きく下回っておりり、2001年時点(2名)での最下位は脱したもののまだ下位に低迷している。
宮崎県立の場合、近年は司書職採用は行われていないので、司書資格者は学校事務職員で図書館異動後に研修を受けて取得したか、大学ですでに取得していた者が学校事務として採用され図書館に配属されたかのどちらかだと思われる。
専門的な知識を持つ司書資格者は、レファレンス(参考相談)や市町村立図書館への運営面でのアドバイスなど、都道府県立図書館に要求されるサービスには欠かせない存在である。
都道府県立図書館で研鑽を積んだ司書資格者が、他の市町村立図書館の開設の際に準備室に異動し、そのまま館長として軌道に乗るまでの数年間、館の経営に当たる事例も他の都道府県ではあると聞くが、宮崎県の現状では、系統だった育成や研修の仕組みが機能しておらず、こうした道は残念ながら難しいと言わざるを得ない。
県立のみならず県内の公立図書館全体のサービスレベルを上げるためにも、県立図書館にはできるだけ多くの司書資格者を配置し、市町村立図書館の職員とともに研修できる体制を確立すべきである。
蔵書に関する指標
都道府 県名 | 人口 | 蔵書冊数 | 人口千人当 たり蔵書数 | 受入冊数計 | 人口千人当た り受入冊数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 (冊) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | ||
北海道 | 5,489,916 | 1,038,015 | 13 | 189.1 | 42 | 66,409 | 3 | 12.1 | 25 |
青森県 | 1,395,886 | 860,967 | 24 | 616.8 | 17 | 23,784 | 28 | 17.0 | 20 |
岩手県 | *1,120,741 | 692,346 | 39 | 617.8 | 16 | 12,999 | 46 | 11.6 | 27 |
宮城県 | *1,978,961 | 1,028,374 | 15 | 519.7 | 23 | 18,007 | 36 | 9.1 | 33 |
秋田県 | 1,097,588 | 854,263 | 25 | 778.3 | 10 | 25,348 | 23 | 23.1 | 13 |
山形県 | 1,168,752 | 614,899 | 44 | 526.1 | 21 | 21,415 | 31 | 18.3 | 17 |
福島県 | *1,897,429 | 875,294 | 22 | 461.3 | 28 | 23,991 | 26 | 12.6 | 24 |
茨城県 | 2,973,174 | 865,293 | 23 | 291.0 | 36 | 30,454 | 14 | 10.2 | 29 |
栃木県 | 1,995,901 | 1,035,013 | 14 | 518.6 | 24 | 16,123 | 40 | 8.1 | 35 |
群馬県 | 1,998,558 | 770,021 | 29 | 385.3 | 33 | 23,797 | 27 | 11.9 | 26 |
埼玉県 | 7,140,929 | 1,489,837 | 3 | 208.6 | 40 | 27,183 | 19 | 3.8 | 44 |
千葉県 | 6,161,921 | 1,317,148 | 4 | 213.8 | 39 | 26,835 | 20 | 4.4 | 43 |
東京都 | 12,662,461 | 1,949,515 | 2 | 154.0 | 43 | 62,636 | 5 | 4.9 | 42 |
神奈川県 | 8,906,590 | 1,042,826 | 11 | 117.1 | 46 | 16,289 | 39 | 1.8 | 46 |
新潟県 | 2,378,853 | 763,801 | 31 | 321.1 | 34 | 18,647 | 34 | 7.8 | 36 |
富山県 | 1,092,885 | 707,000 | 37 | 646.9 | 15 | 18,825 | 33 | 17.2 | 19 |
石川県 | 1,160,206 | 773,341 | 27 | 666.6 | 13 | 20,487 | 32 | 17.7 | 18 |
福井県 | 806,428 | 1,131,497 | 8 | 1,403.1 | 3 | 36,908 | 12 | 45.8 | 6 |
山梨県 | 860,559 | 565,542 | 47 | 657.2 | 14 | 46,406 | 7 | 53.9 | 4 |
長野県 | 2,153,802 | 677,022 | 40 | 314.3 | 35 | 14,359 | 43 | 6.7 | 38 |
岐阜県 | 2,076,675 | 974,325 | 18 | 469.2 | 27 | 17,427 | 38 | 8.4 | 34 |
静岡県 | 3,760,801 | 735,965 | 34 | 195.7 | 41 | 26,383 | 22 | 7.0 | 37 |
愛知県 | 7,249,626 | 1,040,352 | 12 | 143.5 | 45 | 23,050 | 29 | 3.2 | 45 |
三重県 | 1,844,293 | 837,261 | 26 | 454.0 | 29 | 24,374 | 25 | 13.2 | 23 |
滋賀県 | 1,390,927 | 1,308,433 | 5 | 940.7 | 5 | 22,095 | 20 | 15.9 | 21 |
京都府 | 2,547,225 | 1,199,847 | 6 | 471.0 | 26 | 28,673 | 16 | 11.3 | 28 |
大阪府 | 8,681,623 | 2,461,782 | 1 | 283.6 | 37 | 53,204 | 6 | 6.1 | 40 |
兵庫県 | 5,580,139 | 578,870 | 46 | 103.7 | 47 | 7,283 | 47 | 1.3 | 47 |
奈良県 | 1,406,701 | 625,702 | 43 | 444.8 | 30 | 44,177 | 10 | 31.4 | 11 |
和歌山県 | 1,25,613 | 879,296 | 21 | 857.3 | 8 | 45,238 | 8 | 44.1 | 8 |
鳥取県 | 592,213 | 981,123 | 17 | 1,656.7 | 1 | 30,268 | 15 | 51.1 | 5 |
島根県 | 718,218 | 769,579 | 30 | 1,071.5 | 4 | 39,927 | 11 | 55.6 | 3 |
岡山県 | 1,934,057 | 1,081,326 | 10 | 559.1 | 18 | 67,514 | 2 | 34.9 | 9 |
広島県 | 2,852,728 | 705,711 | 38 | 247.4 | 38 | 17,872 | 37 | 6.3 | 39 |
山口県 | 1,455,401 | 705,711 | 38 | 247.4 | 38 | 17,872 | 37 | 6.3 | 39 |
徳島県 | 791,242 | 1,150,189 | 7 | 1,453.7 | 2 | 16,095 | 41 | 20.3 | 15 |
香川県 | 1,009,794 | 881,726 | 20 | 873.2 | 7 | 28,532 | 17 | 28.3 | 12 |
愛媛県 | 1,450,262 | 631,922 | 41 | 435.7 | 31 | 14,173 | 44 | 9.8 | 31 |
高知県 | 766,426 | 581,164 | 45 | 758.3 | 11 | 45,154 | 9 | 58.9 | 2 |
福岡県 | 5,043,494 | 772,129 | 28 | 153.1 | 44 | 24,994 | 24 | 5.0 | 41 |
佐賀県 | 855,968 | 722,079 | 36 | 843.6 | 9 | 28,118 | 18 | 32.8 | 10 |
長崎県 | 1,440,853 | 1,015,975 | 16 | 705.1 | 12 | 65,003 | 4 | 45.1 | 7 |
熊本県 | 1,828,471 | 745,374 | 33 | 407.6 | 32 | 18,497 | 35 | 10.1 | 30 |
大分県 | 1,201,901 | 1,104,529 | 9 | 919.0 | 6 | 26,827 | 21 | 22.3 | 14 |
宮崎県 | 1,147,867 | 630,026 | 42 | 548.9 | 19 | 16,049 | 42 | 14.0 | 22 |
鹿児島県 | 1,713,984 | 930,085 | 19 | 542.6 | 20 | 32,217 | 13 | 18.8 | 16 |
沖縄県 | 1,413,583 | 752,372 | 35 | 513.1 | 25 | 171,415 | 1 | 121.3 | 1 |
合計 | *126,221,625 | 43,880,621 | 347.6 | 1,499,608 | 11.9 | ||||
都道府県平均 | 2,685,566 | 933,630 | 347.6 | 31,907 | 11.9 |
都道府県立図書館の蔵書冊数は合計で4,388万621冊、都道府県平均で93万3,630冊である。これを人口千人当たりに直すと、都道府県平均で347.6冊となる。
蔵書が最も多いのは大阪府の246万1,782冊であるが、人口千人当たりでは283.6冊となって全国平均を下回り、全国37番目に順位を落とす。蔵書数では、大阪府に続いて東京都、埼玉県、千葉県など大都市圏が当然ながら上位を占めるが、単位人口当たりではさほど多くはない。特異なのは5位に位置する滋賀県で、人口千人当たり蔵書数も940.7冊で全国5位と高い。
人口千人当たり蔵書冊数が最も多いのは1,656.7冊の鳥取県で、徳島県(1,453.7冊)、福井県(1,403.1冊)、島根県(1,071.5冊)、滋賀県がこれに続く。
宮崎県立図書館は、蔵書数63万26冊で全国42位と平均を下回るが、人口千人当たりでは548.9冊で全国19位となり、全国平均を上回る。
2011(平成23)年度の1年間に受け入れた冊数は、合計で149万9,608冊、都道府県平均で3万1,907冊である。都道府県別で最も多いのは、沖縄県で、17万1,415冊と他を一桁上回る。続いて、岡山県の6万7,514冊、北海道の6万6,409冊、長崎県の6万5,003冊、東京都の6万2,636冊の順になる。
年間受入冊数を人口千人当たりで見ると、全国平均11.9冊に対し最も多いのは2011年11月にリニューアルオープンした沖縄県の121.3冊。続いて高知県(58.9冊)、島根県(55.6冊)、山梨県(53.9冊)、鳥取県(51.1冊)となる。
宮崎県立図書館は、全国平均を大きく下回って1万6,049冊(全国42位)を受け入れているが、人口千人当たりでは14.0冊と全国平均を上回り、全国22位に位置している。
貸出に関する指標
都道府 県名 | 個人貸出 登録者数 | 登録率 (%) | 個人貸出 資料数 | 登録者一人 当たり貸出 資料数(冊) | 予約件数 | 図書館への 貸出 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 (人) | 順位 | 実数 (%) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | 実数 (件) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | |
北海道 | 31,617 | 37 | 0.6 | 41 | 124,969 | 43 | 4.0 | 23 | 21,750 | 20 | 38,673 | 9 |
青森県 | 29,495 | 39 | 2.1 | 31 | 301,292 | 25 | 10.2 | 6 | 30,835 | 13 | 5,735 | 37 |
岩手県 | 72,559 | 25 | 6.5 | 19 | 282,919 | 26 | 3.9 | 24 | 3,924 | 40 | 2,233 | 44 |
宮城県 | 264,736 | 1 | 13.4 | 7 | 700,936 | 9 | 2.6 | 35 | 21,739 | 21 | 14,591 | 23 |
秋田県 | 95,551 | 19 | 8.7 | 12 | 402,895 | 17 | 4.2 | 20 | 30,471 | 14 | 28,486 | 13 |
山形県 | 93,708 | 20 | 8.0 | 15 | 186,335 | 34 | 2.0 | 42 | 13,075 | 25 | 7,042 | 35 |
福島県 | 15,005 | 44 | 0.8 | 38 | 71,294 | 45 | 4.8 | 17 | 1,416 | 45 | 3,996 | 42 |
茨城県 | 129,895 | 12 | 4.4 | 26 | 316,173 | 23 | 2.4 | 36 | 7,519 | 35 | 7,009 | 36 |
栃木県 | 144,785 | 7 | 7.3 | 16 | 334,636 | 21 | 2.3 | 37 | 36,699 | 9 | 12,656 | 25 |
群馬県 | 118,182 | 14 | 5.9 | 21 | 450,846 | 13 | 3.8 | 25 | 20,705 | 23 | 12,155 | 27 |
埼玉県 | 24,370 | 41 | 0.3 | 42 | 406,519 | 16 | 16.7 | 3 | 94,680 | 4 | 51,375 | 5 |
千葉県 | 44,956 | 33 | 0.7 | 39 | 181,399 | 35 | 4.0 | 21 | 36,182 | 10 | 93,221 | 2 |
東京都 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 91,546 | 3 | |||||
神奈川県 | 29,670 | 38 | 0.3 | 43 | 218,058 | 28 | 7.3 | 9 | 23,857 | 19 | 135,589 | 1 |
新潟県 | 23,700 | 42 | 1.0 | 37 | 411,942 | 15 | 17.4 | 2 | 9,640 | 31 | 5,665 | 38 |
富山県 | 69,660 | 26 | 6.4 | 20 | 197,486 | 32 | 2.8 | 34 | 21,041 | 22 | 16,339 | 21 |
石川県 | 43,227 | 35 | 3.7 | 27 | 147,143 | 39 | 3.4 | 29 | 11,455 | 27 | 9,171 | 31 |
福井県 | 136,516 | 11 | 16.9 | 5 | 815,742 | 8 | 6.0 | 11 | 80,168 | 5 | 26,669 | 15 |
山梨県 | 2,058 | 45 | 0.2 | 45 | 89,674 | 44 | 43.6 | 1 | 3,871 | 41 | 4,888 | 39 |
長野県 | 68,271 | 27 | 3.2 | 30 | 146,809 | 40 | 2.2 | 40 | 1,891 | 44 | 4,603 | 40 |
岐阜県 | 230,497 | 2 | 11.1 | 8 | 860,146 | 6 | 3.7 | 26 | 26,125 | 15 | 13,010 | 24 |
静岡県 | 60,934 | 30 | 1.6 | 35 | 140,772 | 41 | 2.3 | 38 | 5,336 | 37 | 9,685 | 29 |
愛知県 | 50,278 | 31 | 0.7 | 40 | 544,753 | 10 | 10.8 | 5 | 33,621 | 11 | 19,952 | 17 |
三重県 | 37,282 | 36 | 2.0 | 32 | 327,489 | 22 | 8.8 | 7 | 30,963 | 12 | 32,298 | 11 |
滋賀県 | – | – | 948,737 | 4 | – | 109,801 | 3 | 41,463 | 7 | |||
京都府 | 90,473 | 22 | 3.6 | 28 | 200,510 | 31 | 2.2 | 39 | 10,662 | 29 | 28,440 | 14 |
大阪府 | 93,170 | 21 | 1.1 | 36 | 1,138,421 | 2 | 12.2 | 4 | 265,754 | 1 | 74,505 | 4 |
兵庫県 | 16,370 | 43 | 0.3 | 44 | 65,544 | 46 | 4.0 | 22 | 4,514 | 38 | 18,434 | 19 |
奈良県 | 73,267 | 24 | 5.2 | 25 | 311,437 | 24 | 4.3 | 18 | 10,854 | 28 | 12,637 | 26 |
和歌山県 | 141,862 | 8 | 13.8 | 6 | 499,809 | 11 | 3.5 | 27 | 24,456 | 17 | 8,477 | 32 |
鳥取県 | 106,570 | 16 | 18.0 | 1 | 360,558 | 20 | 3.4 | 30 | 61,231 | 6 | 40,114 | 8 |
島根県 | 47,736 | 32 | 6.6 | 18 | 266,780 | 27 | 5.6 | 14 | 16,585 | 24 | 9,238 | 30 |
岡山県 | 189,270 | 4 | 9.8 | 9 | 1,398,279 | 1 | 7.4 | 8 | 158,666 | 2 | 35,585 | 10 |
広島県 | 96,690 | 18 | 3.4 | 29 | 203,069 | 30 | 2.1 | 41 | 12,290 | 26 | 4,577 | 41 |
山口県 | 85,001 | 23 | 5.8 | 23 | 139,404 | 42 | 1.6 | 43 | 4,185 | 39 | 7,846 | 33 |
徳島県 | 139,049 | 10 | 17.6 | 3 | 817,680 | 7 | 5.9 | 12 | 24,319 | 18 | 25,110 | 16 |
香川県 | 178,959 | 5 | 17.7 | 2 | 935,351 | 5 | 5.2 | 16 | 37,679 | 8 | 7,601 | 34 |
愛媛県 | 25,351 | 40 | 1.7 | 34 | 171,740 | 37 | 6.8 | 10 | 3,285 | 43 | 1,735 | 45 |
高知県 | 44,838 | 34 | 5.9 | 22 | 155,603 | 38 | 3.5 | 28 | 7,964 | 34 | 9,948 | 28 |
福岡県 | 100.408 | 17 | 2.0 | 33 | 423,558 | 14 | 4.2 | 19 | 46,206 | 7 | 16,213 | 22 |
佐賀県 | 61,791 | 29 | 7.2 | 17 | 181,313 | 36 | 2.9 | 33 | 9,325 | 33 | 17,587 | 20 |
長崎県 | 116,142 | 15 | 8.1 | 14 | 365,532 | 19 | 3.1 | 32 | 24,503 | 16 | 47,400 | 6 |
熊本県 | 169,382 | 6 | 9.3 | 10 | 211,185 | 29 | 1.2 | 45 | – | 2,276 | 43 | |
大分県 | 206,063 | 3 | 17.1 | 4 | 1,079,435 | 3 | 5.2 | 15 | 10,200 | 30 | 19,343 | 18 |
宮崎県 | 65,508 | 28 | 5.7 | 24 | 367,537 | 18 | 5.6 | 13 | 5,649 | 36 | 128 | 47 |
鹿児島県 | 141,721 | 9 | 8.3 | 13 | 471,012 | 12 | 3.3 | 31 | 9,433 | 32 | 30,289 | 12 |
沖縄県 | 124,560 | 13 | 8.8 | 11 | 196,007 | 33 | 1.6 | 44 | 3,851 | 42 | 798 | 46 |
合計 | 4,131,133 | 3.3 | 18,568,728 | 4.5 | 1,428,375 | 1,106,331 | ||||||
平均 | 87,896 | 3.3 | 395,079 | 4.5 | 30,391 | 23,539 |
都道府県立図書館の個人貸出登録者は、全国で413万1,133人、人口当たりの登録率は3.3%である。個人貸し出しサービスを行っていない東京都は「未実施」、滋賀県はとなっているが、平均の母数には参入されている。
個人貸出登録者が最も多いのは、宮城県の26万4,736人で、登録率は13.4%と全国7位である。登録者数では、これに続いて岐阜県、大分県、岡山県、香川県となり、宮崎県は、65,508人で28位に位置している。
登録率では、鳥取県が18.0%で1位、続いて、香川県(17.7%)、徳島県(17.6%)、大分県(17.1%)、福井県(16.9%)となり、宮崎県は5.7%で24位に位置している。
登録者数で注意しなければならないのは、館によって過去からの登録者の累積を数字として採用しているところと、過去1年ないし2年程度の間に実際に貸し出しのあった利用者数を数字として採用しているところがあり、単純に比較できないところにある。
また、図書館の所在地など立地条件、周辺の市町村立図書館の活動状況などによって、数字が大きく左右される。
宮崎県立図書館の場合、宮崎市立図書館のサービスエリアが市域を十分にカバーしているとは言い難く、市域の北部を県立図書館が、南部を市立図書館がカバーしている感覚すらある。県立図書館が市町村立図書館の機能を代替せざるを得ない状況が続いいる。
逆に、直接サービスに比重がかかりすぎるあまり、市町村立図書館への支援機能、レファレンス(参考相談)の機能などが十分に果たされていない懸念もある。
これをうかがわせる数字が、「予約件数」と「図書館への貸出」の2つの指標の中にある。予約件数が最も多いのは、大阪府の26万5,754件で、岡山県(15万8,666件)、滋賀県(10万9,801件)、埼玉県(9万4,680件)、福井県(8万0,168件)がそれに続く。この指標で宮崎県は5,649件と平均(30,391件)を大きく下回り、全国36位である。
また、2011(平成23)年度中に市区町村立図書館などから特定の指定があって貸し出した資料数を示す「図書館への貸出」では、最も多いのが神奈川県の13万5,589冊で、以下、千葉県(9万3,221冊)、東京都(9万1,546冊)、大阪府(7万4,505冊)、埼玉県(5万1,375冊)の順となっている。宮崎県は128冊と平均(2万3,539冊)を大きく下回り、全国最下位となっている。
宮崎県内の市町村立図書館の整備が遅れている(裏返せば、県立が市町村立の育成を怠ってきた証左でもあるのだが)せいもあるが、市町村立図書館から頼られる存在たりえているのか、資料の収集方針や市町村向けサービスのひとつひとつを見直す必要があるのではないだろうか。
予算等に関する指標
都道府県名 | 人口 | 図書館費 2012年度 予算額 | 資料費 2012年度 予算額 | 人口一人当 たり資料費 | 延床面積 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数 (千円) | 順位 | 実数 (千円) | 順位 | 実数 (冊) | 順位 | 実数 (㎡) | 順位 | ||
北海道 | 5,498,916 | 143,126 | 30 | 32,971 | 36 | 6.01 | 45 | 8,323 | 31 |
青森県 | 1,395,886 | 188,327 | 19 | 57,763 | 14 | 41.38 | 11 | 9,886 | 18 |
岩手県 | *1,120,741 | 125,897 | 35 | 34,846 | 35 | 31.09 | 18 | 10,590 | 16 |
宮城県 | *1,978,961 | 301,992 | 8 | 36,511 | 32 | 18.45 | 33 | 18,101 | 6 |
秋田県 | 1,097,588 | 148,210 | 29 | 25,819 | 45 | 23.52 | 24 | 12,446 | 10 |
山形県 | 1,168,752 | 88,927 | 42 | 25,830 | 44 | 22.10 | 25 | 6,085 | 40 |
福島県 | *1,897,429 | 77,734 | 46 | 26,806 | 43 | 14.13 | 40 | 9,017 | 22 |
茨城県 | 2,973,174 | 149,847 | 28 | 89,517 | 6 | 30.11 | 19 | 8,701 | 26 |
栃木県 | 1,998,558 | 130,414 | 32 | 40,489 | 30 | 20.29 | 30 | 5,320 | 43 |
群馬県 | 1,998,558 | 167,765 | 23 | 35,700 | 34 | 17.86 | 34 | 6,692 | 35 |
埼玉県 | 7,140,929 | 109,152 | 39 | 54,516 | 17 | 7.63 | 44 | 4,543 | 45 |
千葉県 | 6,161,921 | 368,319 | 5 | 94,290 | 5 | 15.30 | 38 | 6,171 | 39 |
東京都 | 12,662,461 | 1,211,259 | 1 | 319,728 | 1 | 25.25 | 22 | 23,196 | 3 |
神奈川県 | 8,906,590 | 298,776 | 9 | 50,982 | 21 | 5.72 | 46 | 15,196 | 8 |
新潟県 | 2,378,853 | 200,614 | 18 | 52,000 | 20 | 21.86 | 26 | 8,845 | 24 |
富山県 | 1,092,885 | 116,204 | 38 | 41,612 | 29 | 38.08 | 16 | 7,776 | 33 |
石川県 | 1,160,206 | 88,721 | 43 | 29,087 | 40 | 25.07 | 23 | 8,460 | 29 |
福井県 | 806,428 | 297,545 | 10 | 56,805 | 15 | 70.44 | 5 | 15,317 | 7 |
山梨県 | 860,559 | 296,792 | 11 | 46,488 | 26 | 54.02 | 7 | 10,555 | 17 |
長野県 | 2,153,802 | 117,650 | 37 | 29,670 | 39 | 13.78 | 42 | 8,614 | 28 |
岐阜県 | 2,153,802 | 228,003 | 15 | 39,000 | 31 | 18.78 | 32 | 25,206 | 2 |
静岡県 | 3,760,801 | 170,529 | 22 | 76,406 | 8 | 20.32 | 29 | 8,817 | 25 |
愛知県 | 7,249,626 | 336,407 | 6 | 68,000 | 10 | 9.38 | 43 | 19,604 | 4 |
三重県 | 1,844,293 | 160,760 | 26 | 36,361 | 33 | 19.72 | 31 | 5,332 | 42 |
滋賀県 | 1,390,927 | 127,964 | 33 | 55,390 | 16 | 39.82 | 13 | 12,660 | 9 |
京都府 | 2,547,225 | 332,684 | 7 | 52,401 | 19 | 20.57 | 28 | 7,478 | 34 |
大阪府 | 8,681,623 | 771,480 | 2 | 127,717 | 3 | 14.71 | 39 | 30,771 | 1 |
兵庫県 | 5,580,139 | 84,486 | 44 | 18,004 | 47 | 3.23 | 47 | 8,129 | 32 |
奈良県 | 1,406,701 | 387,303 | 4 | 60,000 | 13 | 42.65 | 10 | 11,821 | 11 |
和歌山県 | 1,025,613 | 162,043 | 24 | 54,416 | 18 | 53.06 | 8 | 10,984 | 15 |
鳥取県 | 592,213 | 253,327 | 14 | 102,056 | 4 | 172.33 | 1 | 8,694 | 27 |
島根県 | 718,218 | 127,190 | 34 | 66,123 | 11 | 92.07 | 3 | 5,692 | 41 |
岡山県 | 1,934,057 | 387,984 | 3 | 175,477 | 2 | 90.73 | 4 | 18,193 | 5 |
広島県 | 2,852,728 | 132,370 | 31 | 47,082 | 23 | 16.50 | 35 | 6,524 | 36 |
山口県 | 1,455,401 | 157,443 | 27 | 50,901 | 22 | 34.97 | 17 | 8,397 | 30 |
徳島県 | 791,242 | 90,034 | 41 | 32,305 | 37 | 40.83 | 12 | 8,989 | 23 |
香川県 | 1,009,794 | 278,539 | 12 | 27,720 | 42 | 27.45 | 20 | 9,562 | 20 |
愛媛県 | 1,450,262 | 66,353 | 47 | 30,798 | 38 | 21.24 | 27 | 6,445 | 37 |
高知県 | 766,426 | 161,482 | 25 | 77,819 | 7 | 101.53 | 2 | 3,896 | 47 |
福岡県 | 5,043,494 | 221,337 | 16 | 70,899 | 9 | 14.06 | 41 | 11,214 | 12 |
佐賀県 | 855,968 | 78,756 | 45 | 46,723 | 25 | 54.58 | 6 | 4,277 | 46 |
長崎県 | 1,440,853 | 173,305 | 21 | 64,209 | 12 | 44.56 | 9 | 4,952 | 44 |
熊本県 | 1,828,471 | 125,652 | 36 | 28,577 | 41 | 15.63 | 37 | 9,410 | 21 |
大分県 | 1,201,901 | 272,408 | 13 | 46,909 | 24 | 39.03 | 15 | 11,142 | 14 |
宮崎県 | 1,147,867 | 180,949 | 20 | 45,055 | 27 | 39.25 | 14 | 9,729 | 19 |
鹿児島県 | 1,713,984 | 212,934 | 17 | 44,373 | 28 | 25.89 | 21 | 11,207 | 13 |
沖縄県 | 1,413,583 | 91,488 | 40 | 22,165 | 46 | 15.68 | 36 | 6,180 | 38 |
合計 | *126,221,625 | 10,400,481 | 2,748,316 | 21.77 | 489,139 | ||||
平均 | 2,685,566 | 221,287 | 58,475 | 21.77 | 10,407 |
