本日付け南日本新聞の総合面に、「図書館資料費6年連続の減」と題する記事掲載。
宮崎日日新聞にも同様の記事があったので、共同か時事の配信だろう。ただし、南日本には下記の内容の表も掲載されている。
記事は、日本図書館協会の調査をベースにしており、2005年度の都道府県立と市町村立の資料費総額が前年度比4%減の約321億1,000万円となったことを伝え、厳しい地方財政を反映して、特に都道府県立の落ち込みが大きいと伝えている。
調査結果では、市区町村立を含む図書館数は2005年4月現在で2,931。図書館数は1990年度以降、毎年増加しているが、資料費総額は1999年度の約367億6,000万円をピークに減少、特に都道府県立分は、ピークの1995年度から28%の減となっているとか。
記事では、「1年間で出版される新刊書の多くを購入するには最低2億円は必要。将来世代への悪影響が心配。」との日本図書館協会の指摘も伝えている。
都道府県 | 館数 | 資料費 | 都道府県 | 館数 | 資料費 | 都道府県 | 館数 | 資料費 | 都道府県 | 館数 | 資料費 |
北海道 | 1 | 5,227 | 東 京 | 3 | 18,503 | 滋 賀 | 1 | 11,881 | 香 川 | 1 | 5,989 |
青 森 | 1 | 6,651 | 神奈川 | 2 | 6,863 | 京 都 | 2 | 5,947 | 愛 媛 | 1 | 2,841 |
岩 手 | 1 | 10,751 | 新 潟 | 1 | 3,700 | 大 阪 | 2 | 14,179 | 高 知 | 1 | 3,157 |
宮 城 | 1 | 7,352 | 富 山 | 1 | 5,161 | 兵 庫 | 1 | 5,800 | 福 岡 | 1 | 7,154 |
秋 田 | 1 | 4,704 | 石 川 | 1 | 3,521 | 奈 良 | 1 | 未回答 | 佐 賀 | 1 | 5,958 |
山 形 | 1 | 3,534 | 福 井 | 1 | 10,050 | 和歌山 | 2 | 6,486 | 長 崎 | 1 | 7,121 |
福 島 | 1 | 4,561 | 山 梨 | 1 | 4,548 | 鳥 取 | 1 | 10,647 | 熊 本 | 1 | 4,113 |
茨 城 | 1 | 8,606 | 長 野 | 1 | 5,500 | 島 根 | 1 | 4,388 | 大 分 | 1 | 7,144 |
栃 木 | 2 | 4,192 | 岐 阜 | 1 | 11,516 | 岡 山 | 1 | 23,162 | 宮 崎 | 1 | 4,970 |
群 馬 | 1 | 5,130 | 静 岡 | 1 | 9,796 | 広 島 | 1 | 5,800 | 鹿児島 | 1 | 4,129 |
埼 玉 | 3 | 8,231 | 愛 知 | 1 | 7,297 | 山 口 | 1 | 5,100 | 沖 縄 | 3 | 3,845 |
千 葉 | 3 | 11,712 | 三 重 | 1 | 2,606 | 徳 島 | 1 | 7,093 | 計 | 325,487 |
(2005年度、日本図書館協会調べ)